| Subcategories: | Gain Block |
| Voltage (V): | 5 |
| DC Current (mA): | 100 |
| Connector Type: | 2.92mm |
| Option: | - |
| Interface: | Conn. |
| Impedance (Ohms): | 50 |
| F Low (MHz): | 0.05 |
| F High (MHz): | 40000 |
| Gain (dB) Typ.: | 11 |
| NF (dB) Typ.: | 4.5 |
| Power Out (dBm) @ 1dB Comp. Typ.: | 11 |
| Out. IP3 (dBm) Typ.: | 21 |
| Input VSWR (:1) Typ.: | 1.45 |
| Output VSWR (:1) Typ.: | 1.6 |
| 廠商: | Mini-Circuits |
| Case Style: | AV2578 |
廣東發展銀行:
開戶名:深圳市新思匯科技有限公司
賬 號:1020 1651 601000 1651
開戶行:廣東發展銀行深圳金谷支行
溫馨提示:客戶付款時請核對收款人是否是我司財務部人員,收到的付款資料是否有我公司財務章或公章,電話核實請撥打0755-83268160 ,謝謝!如不核實清楚付錯款導致損失我司不承擔責任!