
| 設置時間: | 11ns |
| 輸出數目和類型: | 2 電流,單極;2 電流,雙極 |
| 采樣率(每秒): | 210M |
| 位數: | 14 |
| 數據接口: | 并聯 |
| 轉換器數目: | 1 |
| 電壓電源: | 模擬和數字 |
| 功率耗散(最大): | 145mW |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 制造商: | Analog Devices Inc |
| 封裝/外殼: | 28-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
廣東發展銀行:
開戶名:深圳市新思匯科技有限公司
賬 號:1020 1651 601000 1651
開戶行:廣東發展銀行深圳金谷支行
溫馨提示:客戶付款時請核對收款人是否是我司財務部人員,收到的付款資料是否有我公司財務章或公章,電話核實請撥打0755-83268160 ,謝謝!如不核實清楚付錯款導致損失我司不承擔責任!